+86-029-88785234
+86-18629528118
+86-18629268118
+86-18629050055
Комната 1506, корпус В, Международный Баоде Юнгу, № 52, 1-я улица Джинье, Зона высоких технологий, город Сиань, провинция Шэньси, Китай
№ 108, Сихуа-роуд, район Циньду, Сяньян, провинция Шэньси, Китай.
+86 18629050055
+86 18629528118

Интеллектуальный регулятор напряжения IPSVR предназначен для регулирования высокого/низкого напряжения в низковольтных распределительных сетях. Он использует высокочастотную технологию ШИМ, высокопроизводительные микросхемы управления и полноконтрольные силовые электронные компоненты. Он использует самые передовые теории и алгоритмы управления для контроля и регулировки напряжения в сети в режиме реального времени. Устройство состоит из силового блока и блока байпаса (автоматический байпас, ремонтный байпас), которые последовательно подключаются в электросеть. Он прост в установке, имеет низкую стоимость реконструкции, высокую надежность, а также обеспечивает такие функции, как управление гармониками, компенсация реактивной мощности и компенсация небаланса.



| Параметры системы | IPSVR50-0.4-SA | IPSVR30-0.4-SA |
| Мощность устройства | Трехфазный: 50kVA | Однофазный:30kVA |
| Способ монтажа | На столбе | |
| Диапазон входного напряжения | AC132V~264V (фазное напряжение) | |
| Номинальное напряжение изоляции | 1000V | |
| Конфигурация проводки переменного тока | Трехфазная четырехпроводная система, однофазная двухпроводная система | |
| Диапазон частот переменного тока | 50Hz±5% | |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 970mm*800mm*335mm | |
| Вес | ≤80kg | |
| Параметры производительности | IPSVR50-0.4-SA | IPSVR30-0.4-SA |
| Режимы работы | Режим регулирования напряжения, режим байпаса; Дополнительные функции: возможность компенсации гармоник напряжения, возможность компенсации трехфазного дисбаланса напряжения (трехфазные устройства) | |
| Диапазон выходного напряжения | 220V±10% (регулируемое фазное напряжение) | |
| Точность регулирования напряжения | ≤1% | |
| Время отклика | <2ms | |
| Эффективность системы | Нормальный режим >99%; Режим регулирования напряжения >96% | |
| Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения инвертора | ≤3% | |
| Коэффициент нелинейных искажений входного тока на стороне выпрямителя | ≤4 | |
| Перегрузочная способность* | 120 %/30min | |
| Другие параметры | IPSVR50-0.4-SA | IPSVR30-0.4-SA |
| Уровень шума | ≤50 dB (однофазный); ≤60 dB (трехфазный) | |
| Рабочая температура | -40℃~+50℃(>40℃ дератировать) | |
| Температура хранения | -40℃~+70℃ | |
| Степень защиты | IP54 | |
| Интерфейсы связи | Стандартные: 4G/Bluetooth, RS485, CAN; Дополнительные: GPRS, HPLC | |
| Рабочий дисплей | Bluetooth/4G-APP/Удаленная 4G-главная станция | |
| Локальный мониторинг | Регистрация неисправностей и запись сигналов, статистика и хранение данных | |
| Функции защиты | Перенапряжение, пониженное напряжение, перегрузка по частоте, пониженная частота, короткое замыкание переменного тока, перегрузка по току, перегрузка, перегрев, защита от удара молнии и т. д. | |
| Удаленное онлайн-обновление | D5P, микроконтроллер | |
| Способ охлаждения | Интеллектуальное воздушное охлаждение | |

